
・研修室ご利用料金 16F
・研修室ご利用料金 12F
・備品料金
| 研修室名 | 曜日区分 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~21:00 |
午前・午後 9:00~17:00 |
午後・夜間 13:00~21:00 |
全日 9:00~21:00 |
1時間延長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会議室1601 | 平日 | 9,000 | 12,000 | 12,000 | 18,000 | 21,000 | 26,000 | 4,000 |
| 土日・祝日 | 11,000 | 14,000 | 14,000 | 21,000 | 25,000 | 31,000 | 5,000 | |
| 会議室1602 | 平日 | 9,000 | 12,000 | 12,000 | 18,000 | 21,000 | 26,000 | 4,000 |
| 土日・祝日 | 11,000 | 14,000 | 14,000 | 21,000 | 25,000 | 31,000 | 5,000 | |
| 会議室1603 | 平日 | 9,000 | 12,000 | 12,000 | 18,000 | 21,000 | 26,000 | 4,000 |
| 土日・祝日 | 11,000 | 14,000 | 14,000 | 21,000 | 25,000 | 31,000 | 5,000 | |
| 会議室1604 | 平日 | 18,000 | 23,000 | 23,000 | 36,000 | 41,000 | 51,000 | 8,000 |
| 土日・祝日 | 22,000 | 28,000 | 28,000 | 43,000 | 49,000 | 62,000 | 10,000 | |
| 会議室1608 | 平日 | 14,000 | 18,000 | 18,000 | 28,000 | 32,000 | 40,000 | 6,000 |
| 土日・祝日 | 17,000 | 22,000 | 22,000 | 33,000 | 38,000 | 48,000 | 7,000 | |
| 中研修室1605 | 平日 | 47,000 | 59,000 | 59,000 | 95,000 | 106,000 | 132,000 | 21,000 |
| 土日・祝日 | 56,000 | 71,000 | 71,000 | 114,000 | 127,000 | 158,000 | 26,000 | |
| 中研修室1613 | 平日 | 47,000 | 59,000 | 59,000 | 95,000 | 106,000 | 132,000 | 21,000 |
| 土日・祝日 | 56,000 | 71,000 | 71,000 | 114,000 | 127,000 | 158,000 | 26,000 | |
| 大研修室1606 | 平日 | 72,000 | 88,000 | 88,000 | 144,000 | 158,000 | 173,000 | 33,000 |
| 土日・祝日 | 79,000 | 97,000 | 97,000 | 158,000 | 173,000 | 191,000 | 36,000 | |
| 大研修室1614 | 平日 | 107,000 | 132,000 | 132,000 | 215,000 | 237,000 | 259,000 | 49,000 |
| 土日・祝日 | 118,000 | 145,000 | 145,000 | 236,000 | 260,000 | 285,000 | 55,000 | |
| プレミアムルーム 1607 |
平日 | 28,000 | 36,000 | 36,000 | 57,000 | 64,000 | 80,000 | 13,000 |
| 土日・祝日 | 34,000 | 43,000 | 43,000 | 68,000 | 76,000 | 96,000 | 15,000 | |
| カフェラウンジ 1611 |
平日 | 42,000 | 53,000 | 53,000 | 85,000 | 95,000 | 118,000 | 19,000 |
| 土日・祝日 | 50,000 | 64,000 | 64,000 | 102,000 | 114,000 | 142,000 | 23,000 | |
| 多目的ラウンジ 1612 |
平日 | 42,000 | 53,000 | 53,000 | 85,000 | 95,000 | 118,000 | 19,000 |
| 土日・祝日 | 50,000 | 64,000 | 64,000 | 102,000 | 114,000 | 142,000 | 23,000 |
| 研修室名 | 曜日区分 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~21:00 |
午前・午後 9:00~17:00 |
午後・夜間 13:00~21:00 |
全日 9:00~21:00 |
1時間延長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会議室1201 | 平日 | 14,000 | 18,000 | 18,000 | 28,000 | 32,000 | 40,000 | 6,000 |
| 土日・祝日 | 17,000 | 22,000 | 22,000 | 33,000 | 38,000 | 48,000 | 7,000 | |
| 会議室1207 | 平日 | 21,000 | 26,000 | 26,000 | 42,000 | 46,000 | 58,000 | 9,000 |
| 土日・祝日 | 25,000 | 31,000 | 31,000 | 50,000 | 55,000 | 69,000 | 11,000 | |
| 小研修室1203 | 平日 | 27,000 | 34,000 | 34,000 | 54,000 | 61,000 | 76,000 | 12,000 |
| 土日・祝日 | 32,000 | 41,000 | 41,000 | 64,000 | 73,000 | 91,000 | 14,000 | |
| 小研修室1204 | 平日 | 20,000 | 25,000 | 25,000 | 40,000 | 45,000 | 56,000 | 9,000 |
| 土日・祝日 | 24,000 | 30,000 | 30,000 | 48,000 | 54,000 | 67,000 | 11,000 | |
| 小研修室1212 | 平日 | 39,000 | 49,000 | 49,000 | 79,000 | 88,000 | 109,000 | 18,000 |
| 土日・祝日 | 47,000 | 59,000 | 59,000 | 94,000 | 105,000 | 132,000 | 21,000 | |
| 中研修室1205 | 平日 | 47,000 | 59,000 | 59,000 | 95,000 | 106,000 | 132,000 | 21,000 |
| 土日・祝日 | 56,000 | 71,000 | 71,000 | 114,000 | 127,000 | 158,000 | 26,000 | |
| 中研修室1206 | 平日 | 47,000 | 59,000 | 59,000 | 95,000 | 106,000 | 132,000 | 21,000 |
| 土日・祝日 | 56,000 | 71,000 | 71,000 | 114,000 | 127,000 | 158,000 | 26,000 | |
| ロビーラウンジ 1211 |
平日 | 27,000 | 34,000 | 34,000 | 54,000 | 61,000 | 76,000 | 12,000 |
| 土日・祝日 | 32,000 | 41,000 | 41,000 | 64,000 | 73,000 | 91,000 | 14,000 |
| 備品名 | 料金 | 詳細 |
|---|---|---|
| 液晶プロジェクター【大・ワイド】半日 | 12,000 | 固定式のため研修室1614での利用となります。 |
| 液晶プロジェクター【大・ワイド】全日 | 15,000 | |
| 液晶プロジェクター【大】半日 | 8,000 | 固定式のため研修室1606、1613での利用となります。 (可動式もございますので、ご相談ください。) |
| 液晶プロジェクター【大】全日 | 12,800 | |
| 液晶プロジェクター【中】半日 | 3,500 | 1606、1613、1614以外の研修室、多目的ラウンジ1612での利用をお勧めします。 |
| 液晶プロジェクター【中】全日 | 4,800 | |
| 液晶プロジェクター【小】半日 | 2,000 | 会議室での利用をお勧めします。 |
| 液晶プロジェクター【小】全日 | 3,200 | |
| プロジェクターワイドスクリーン | 5,000 | サイズ:150インチ |
| プロジェクタースクリーン | 1,000 | サイズ:100インチ |
| 音響セット 半日 | 2,000 |
|
| 音響セット 全日 | 3,200 | |
| 簡易音響セット 半日 | 1,500 |
|
| 簡易音響セット 全日 | 2,500 | |
| ポータブル音響セット 半日 | 1,000 |
|
| ポータブル音響セット 全日 | 1,500 | |
| ノートPC【2時間】 | 500 | OS:Windows XP Office(Word、Excel、PowerPoint):2007、 インターネット利用可能 |
| インターネット接続 ●12F:ロビーラウンジ内(無線LAN) ●16F:カフェラウンジ内(無線LAN) |
1回線:500 | ※無線機能付のPCをご持参ください。(当日限り有効) |
| インターネット接続 ●各研修室内(無線LAN or 有線LAN) |
1回線:無料 2回線以上:500 |
1回線:無料 2回線以上:1回線につき500円 ※無線LANか有線LANどちらかをお選びいただけます。 |
| レーザーポインタ | 300 | |
| ペンポインタ(指示棒) | 200 | |
| 講演用セット | 500 | 水差、水差用お盆、おしぼり受、おしぼり |
| 卓上ライト | 300 | |
| 金庫(手提げ) | 1,000 | サイズ:A4 コインカウンタートレー付 |
| 机上札(10名分) | 600 | サイズ:80×250㎜ ※ネームの作成も承ります。 |
| 名札(10名分) | 600 | サイズ:56×91㎜ ※ネームの作成も承ります。 |
| OHC(OHP機能あり) | 2,000 | メーカー:エルモ社 形名:HV-600XG |
| スライド映写機 | 2,000 | メーカー:CABIN 形名:CS-30PX |
| MD・CDラジカセ | 2,000 | プロジェクターを映しながら音楽(CD・MD)をかける場合に必要です。 モノラルマイクロホン、無料で貸出し致します。 |
| お茶セット ※茶葉はご持参ください。 | 800 | 湯のみ・茶托15セット、保温ポット、急須、茶漉し、お盆 |
| コーヒーセット ※豆・粉はご持参ください。 | 800 | カップ・ソーサー15セット、スプーン15本、コーヒーメーカー、 コーヒーフィルター、お盆 |
| 紙コップ | 10 | |
| ゴミ箱 (燃やせるゴミ、燃やせないゴミ、資源ゴミ、雑紙) |
各500 | ゴミ処理代が含まれています。 |
| ゴミ箱セット | 1,800 | 燃やせるゴミ、燃やせないゴミ、資源ゴミ、雑紙の4種セット ゴミ処理代が含まれています。 |
| ゴミ袋 | 45ℓ:10 90ℓ:30 |
※当日でもご用意可能です。 |
| ゴミ処理代 | 45ℓ(1袋):100 90ℓ(1袋):200 |
※当日対応可能です。 |
| ホワイトボード | 1台:無料 2台以上:500 |
2台以上:1台につき500円 |
| 案内板 | 無料 |