ご利用料金
部屋を選択してください(複数選択可)
12階
16階
12階 (税別)
| 室名 | 面積 (㎡) |
机数 (本) |
レイアウト | 使用区分 | 午前 9:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜21:00 |
午前・午後 9:00〜17:00 |
午後・夜間 13:00〜21:00 |
全日 9:00〜21:00 |
延長1時間毎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール 2名掛 |
ロ型 | コ型 | 6名島 | 通常 | 時間外 | ||||||||||
| 設営有料 ※1 | |||||||||||||||
| 会議室1201 | 31 | 12 | – | 12 | – | – | 平日 | 16,300 | 21,800 | 19,600 | 34,200 | 37,200 | 46,000 | 7,700 | 9,625 |
| 土日祝 | 19,600 | 26,100 | 23,500 | 41,000 | 44,700 | 55,200 | 9,200 | 11,500 | |||||||
| 会議室1202 | 31 | 12 | – | 12 | – | – | 平日 | 16,300 | 21,800 | 19,600 | 34,200 | 37,200 | 46,000 | 7,700 | 9,625 |
| 土日祝 | 19,600 | 26,100 | 23,500 | 41,000 | 44,700 | 55,200 | 9,200 | 11,500 | |||||||
| 小研修室1203 | 66 | 12 | 24 | 20 | 14 | 4島 | 平日 | 32,600 | 43,500 | 39,100 | 68,400 | 74,400 | 92,000 | 15,400 | 19,250 |
| 24 | 土日祝 | 39,100 | 52,200 | 46,900 | 82,000 | 89,300 | 110,400 | 18,400 | 23,000 | ||||||
| 小研修室1204 | 53 | 10 | 20 | 16 | 12 | 3島 | 平日 | 24,400 | 32,600 | 29,300 | 51,300 | 55,800 | 69,000 | 11,500 | 14,375 |
| 18 | 土日祝 | 29,300 | 39,200 | 35,200 | 61,500 | 67,000 | 82,800 | 13,800 | 17,250 | ||||||
| 中研修室1205 | 119 | 25 | 50 | 32 | 26 | 8島 | 平日 | 54,100 | 72,300 | 65,000 | 113,700 | 123,700 | 153,000 | 25,500 | 31,875 |
| 48 | 土日祝 | 65,000 | 86,800 | 77,900 | 136,400 | 148,400 | 183,600 | 30,600 | 38,250 | ||||||
| 中研修室1206 | 178 | 40 | 80 | 36 | 26 | 10島 | 平日 | 70,000 | 93,600 | 84,100 | 147,100 | 160,000 | 198,000 | 33,000 | 41,250 |
| 60 | 土日祝 | 84,000 | 112,300 | 100,900 | 176,500 | 192,000 | 237,600 | 39,600 | 49,500 | ||||||
| 小研修室1207 | 43 | 8 | 16 | 12 | 10 | 3島 | 平日 | 24,400 | 32,600 | 29,300 | 51,300 | 55,800 | 69,000 | 11,500 | 14,375 |
| 18 | 土日祝 | 29,300 | 39,200 | 35,200 | 61,500 | 67,000 | 82,800 | 13,800 | 17,250 | ||||||
| 会議室1208 | 10 | 1 | – | 4 | – | – | 平日 | 4,600 | 6,200 | 5,600 | 9,700 | 10,600 | 13,000 | 2,200 | 2,750 |
| 土日祝 | 5,600 | 7,400 | 6,700 | 11,600 | 12,700 | 15,600 | 2,600 | 3,250 | |||||||
| 会議室1209 | 31 | 12 | – | 12 | – | – | 平日 | 16,300 | 21,800 | 19,600 | 34,200 | 37,200 | 46,000 | 7,700 | 9,625 |
| 土日祝 | 19,600 | 26,100 | 23,500 | 41,000 | 44,700 | 55,200 | 9,200 | 11,500 | |||||||
| 小研修室1212 | 85 | 20 | 40 | 24 | 20 | 6島 | 平日 | 45,700 | 61,000 | 54,800 | 95,900 | 104,300 | 129,000 | 21,500 | 26,875 |
| 36 | 土日祝 | 54,800 | 73,200 | 65,700 | 115,000 | 125,100 | 154,800 | 25,800 | 32,250 | ||||||
16階 (税別)
| 室名 | 面積 (㎡) |
机数 (本) |
レイアウト | 使用区分 | 午前 9:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜21:00 |
午前・午後 9:00〜17:00 |
午後・夜間 13:00〜21:00 |
全日 9:00〜21:00 |
延長1時間毎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール 2名掛 |
ロ型 | コ型 | 6名島 | 通常 | 時間外 | ||||||||||
| 設営有料 ※1 | |||||||||||||||
| 会議室1601 | 19 | 4 | – | 8 | – | – | 平日 | 10,700 | 14,200 | 12,800 | 22,300 | 24,300 | 30,000 | 5,000 | 6,250 |
| 土日祝 | 12,800 | 17,100 | 15,300 | 26,800 | 29,100 | 36,000 | 6,000 | 7,500 | |||||||
| 会議室1602 | 18 | 4 | – | 8 | – | – | 平日 | 10,700 | 14,200 | 12,800 | 22,300 | 24,300 | 30,000 | 5,000 | 6,250 |
| 土日祝 | 12,800 | 17,100 | 15,300 | 26,800 | 29,100 | 36,000 | 6,000 | 7,500 | |||||||
| 会議室1603 | 17 | 4 | – | 8 | – | – | 平日 | 10,700 | 14,200 | 12,800 | 22,300 | 24,300 | 30,000 | 5,000 | 6,250 |
| 土日祝 | 12,800 | 17,100 | 15,300 | 26,800 | 29,100 | 36,000 | 6,000 | 7,500 | |||||||
| 小研修室1604 | 43 | 10 | 20 | 12 | 10 | 3島 | 平日 | 24,400 | 32,600 | 29,300 | 51,300 | 55,800 | 69,000 | 11,500 | 14,375 |
| 18 | 土日祝 | 29,300 | 39,200 | 35,200 | 61,500 | 67,000 | 82,800 | 13,800 | 17,250 | ||||||
| 中研修室1605 | 110 | 25 | 50 | 32 | 26 | 8島 | 平日 | 54,100 | 72,300 | 65,000 | 113,700 | 123,700 | 153,000 | 25,500 | 31,875 |
| 48 | 土日祝 | 65,000 | 86,800 | 77,900 | 136,400 | 148,400 | 183,600 | 30,600 | 38,250 | ||||||
| 大研修室1606 | 220 | 50 | 100 | 44 | 34 | 12島 | 平日 | 83,500 | 111,500 | 100,200 | 175,300 | 190,700 | 236,000 | 39,400 | 49,250 |
| 72 | 土日祝 | 100,200 | 133,800 | 120,200 | 210,400 | 228,900 | 283,200 | 47,200 | 59,000 | ||||||
| プレミアムルーム1607
|
31 | 1 | – | 10 | – | – | 平日 | 19,600 | 26,100 | 23,500 | 41,000 | 44,700 | 55,200 | 9,200 | 11,500 |
| 土日祝 | 23,500 | 31,300 | 28,200 | 49,200 | 53,700 | 66,300 | 11,000 | 13,750 | |||||||
| 会議室1608 | 25 | 12 | – | 12 | – | – | 平日 | 16,300 | 21,800 | 19,600 | 34,200 | 37,200 | 46,000 | 7,700 | 9,625 |
| 土日祝 | 19,600 | 26,100 | 23,500 | 41,000 | 44,700 | 55,200 | 9,200 | 11,500 | |||||||
| 中研修室1613 | 110 | 25 | 50 | 32 | 26 | 8島 | 平日 | 54,100 | 72,300 | 65,000 | 113,700 | 123,700 | 153,000 | 25,500 | 31,875 |
| 48 | 土日祝 | 65,000 | 86,800 | 77,900 | 136,400 | 148,400 | 183,600 | 30,600 | 38,250 | ||||||
| 大研修室1614 | 320 | 95 | 190 | 64 | 54 | 20島 | 平日 | 117,100 | 156,400 | 140,500 | 245,900 | 267,500 | 331,000 | 55,200 | 69,000 |
| 120 | 土日祝 | 140,500 | 187,700 | 168,600 | 295,000 | 321,000 | 397,200 | 66,200 | 82,750 | ||||||
| スカイルーム 1600 |
80 | 15 | 30 | 24 | 18 | 3島 | 平日 | 35,400 | 47,300 | 42,500 | 74,300 | 80,800 | 100,000 | 16,700 | 20,875 |
| 18 | 土日祝 | 42,500 | 56,700 | 51,000 | 89,200 | 97,000 | 120,000 | 20,000 | 25,000 | ||||||
|
多目的ラウンジ ※2 |
100 | 22 | 11島 | 立食形式 50名 | 平日 | 47,100 | 62,900 | 56,500 | 98,800 | 107,500 | 133,000 | 22,200 | 27,750 | ||
| 44 | 土日祝 | 56,500 | 75,400 | 67,800 | 118,600 | 129,000 | 159,600 | 26,600 | 33,250 | ||||||
|
カフェラウンジ ※2 |
105 | 2 | 2島 | 立食形式 30名 | 平日 | 47,100 | 62,900 | 56,500 | 98,800 | 107,500 | 133,000 | 22,200 | 27,750 | ||
| 4 | 土日祝 | 56,500 | 75,400 | 67,800 | 118,600 | 129,000 | 159,600 | 26,600 | 33,250 | ||||||
・設備準備及び撤収について予約時間内に収めるようにお願いいたします。
・時間超過については割増料⾦を申し受けますが、予約状況により時間延⻑ができない場合もございます。
・貸出時間9:00〜21:00を超えての利⽤の場合は時間外料⾦が適⽤となります。
・料⾦は予告なく変更する場合があります。詳細はACU予約センターまでお問合わせ下さい。
※1 お客様にて設営/室内保管/現状復帰の場合は無料となります。
※2 貸切利⽤が無い場合は休憩スペースとして無料開放しております。


